上海長(zhǎng)泉泵業(yè)制造有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-15 07:19:08瀏覽次數(shù):103次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
性能參數(shù)型號(hào)流量揚(yáng)程m轉(zhuǎn)速r/min效率%汽蝕余量(NPSH)rm配用功率KWm3/hl/min25FB-163
| 性能參數(shù) |
| 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 汽蝕余量 (NPSH)r m | 配用功率 KW | |
| m3/h | l/min | ||||||
| 25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 35 | 4 | 0.75 |
| 25FB-25 | 25 | 30 | 1.5 | ||||
| 25FB-40 | 40 | 25 | 2.2 | ||||
| 40FB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 50 | 4 | 2.2 |
| 40FB-20 | 20 | 45 | 2.2 | ||||
| 40FB-25 | 25 | 40 | 3 | ||||
| 40FB-40 | 40 | 35 | 3 | ||||
| 50FB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 62 | 3.5 | 3 |
| 50FB-25 | 25 | 54 | 4 | ||||
| 50FB-40 | 40 | 40 | 5.5 | ||||
| 65FB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 63 | 3.5 | 5.5 |
| 65FB-30 | 30 | 60 | 7.5 | ||||
| 65FB-40 | 40 | 58 | 7.5 | ||||
| 80FB-16 | 54.4 | 15 | 16 | 2900 | 70 | 3 | 5.5 |
| 80FB-25 | 25 | 68 | 7.5 | ||||
| 80FB-40 | 40 | 66 | 15 | ||||
| 100FB-25 | 100.8 | 28 | 25 | 2900 | 75 | 3 | 15 |
| 100FB-40 | 40 | 70 | 22 | ||||
| 100FB-64 | 64 | 65 | 30 | ||||
| 150FB-25 | 190 | 53 | 25 | 2900 | 80 | 2.35 | 22 |
| 150FB-40 | 40 | 75 | 30 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海長(zhǎng)泉泵業(yè)制造有限公司
