上海長泉泵業制造有限公司
暫無信息 |
型號意義性能參數型號流量揚程轉速電機功率 FS50×25-186
| 型號意義 | |
![]() | |
性能參數 |
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 |
FS50×25-18 | 6.5 | 18 | 2900 | 2.2 |
FS50×32-16 | 7.20 | 16 | 2900 | 2.2 |
FS50×40-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 3 |
FS65×40-30 | 14.4 | 30 | 2900 | 5.5 |
FS65×50-25 | 35 | 25 | 2900 | 5.5 |
FS80×50-35 | 45 | 35 | 2900 | 7.5 |
FS80×50-35A | 35 | 25 | 2900 | 5.5 |
FS80×65-30 | 49 | 24 | 2900 | 7.5 |
FS100×65-35 | 50 | 35 | 2900 | 11 |
FS100×80-35 | 100 | 35 | 2900 | 15 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

