![]() |
上海翰絲機電有限公司
主營產品: 柴油機水泵,柴油發電機,汽油發電機,變頻發電機,發電電焊機 |
10
聯系電話
13916256554
公司信息
- 聯系人:
- 蔡經理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區
- 郵編:
- 201805
微信掃碼進入微名片
HS25FX2.5寸雙缸汽油水泵有報告
| 參考價 | ¥ 90000 |
| 訂貨量 | 1臺 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號 HS25FX
- 品牌 翰絲
- 廠商性質 生產商
- 產品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2024-09-24 14:25:29瀏覽次數:900
聯系我們時請說明是農機網上看到的信息,謝謝!
【簡單介紹】
2.5寸雙缸汽油水泵有報告
翰絲自吸式水泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優點。自吸泵的自吸高度,與葉輪前密封間隙、泵的轉數、分離室液面高度等因素有關。葉輪前密封間隙越小,自吸高度越大,一般取為0.3~0.5毫米;在間隙增大時,除自吸高度下降外,泵的揚程、效率均降低。
| 泵軸位置 | 臥式 | 產品類型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 0.8Mpa | 加工定制 | 否 |
| 口徑 | 65mm | 驅動方式 | 電動 |
| 生產類型 | 國產 | 適用范圍 | 化工,食品,環保,城建,制藥,農業 |
| 售后服務 | 質保一年 | 吸入方式 | 自吸式 |
| 轉速 | 3600r/min | 機組 | 翰絲2.5寸雙缸汽油消防泵HS25FX |
| 款式 | 手抬式2.5寸全自動消防泵 | 關鍵詞 | 不加引水2.5寸汽油消防泵 |
翰絲自吸式水泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優點。自吸泵的自吸高度,與葉輪前密封間隙、泵的轉數、分離室液面高度等因素有關。葉輪前密封間隙越小,自吸高度越大,一般取為0.3~0.5毫米;在間隙增大時,除自吸高度下降外,泵的揚程、效率均降低。
2.5寸雙缸汽油水泵有報告

翰絲自吸式水泵,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優點。自吸泵的自吸高度,與葉輪前密封間隙、泵的轉數、分離室液面高度等因素有關。葉輪前密封間隙越小,自吸高度越大,一般取為0.3~0.5毫米;在間隙增大時,除自吸高度下降外,泵的揚程、效率均降低。泵的自吸高度隨葉輪的圓周速度u2的增大而增大,但到大自吸高度時,轉數增加而自吸高度就不再增加了,此時只是縮短自吸時間;當轉數下降時,自吸高度則隨著下降。

|
2.5寸雙缸汽油高壓水泵(全自動)的參數: | |||
| Project項目 Model型號 | HS25FX | ||
| Pump水泵 | Suction prot diameter 進水口直徑 | mm | 80(3 〃 ) |
| discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 65(2.5 〃 ) | |
| Max.pressure壓力 | Mpa | 0.9 | |
| Max.capa ity流量 | m3h | 95 | |
| Cont.head lift揚程 | m | 75 | |
| 單吸泵規格 | Single stage centrifugal pump 單級離心泵 | ||
| 出口數量 | 1 | ||
| 出口閥式 | Ball valve 球閥 | ||
| Diversion mode:引水方式 | Water diversion of rotary vane vacuum pump 旋片式真空泵引水 | ||
| 吸入時間 | 15s | ||
| Capa ity 泵的流量性能 | L/min | 900L/min@0.80MPa | |
| 1150L/min@0.60MPa | |||
| 1500L/min@0.40MPa | |||
| Max.suction head吸程 | m | 8 | |
| Engine 發動機 | Model: 發動機型號 | HS-2V78F | |
| Engine type發動機形式 | V形、雙缸、風冷、四沖程、汽油發動機/V-twin cylinders,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | ||
| Bore x Stroke缸徑x行程 | 2-78*71 | ||
| Compression ratio壓縮比 | 8.5: 1 | ||
| Cubic cc.: 排量 | cc | 678 | |
| Max.outpur(3600rpm)功率 | HP | 27 | |
| Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
| Ignition mode:點火模式 | Transistor electronic ignition 晶體管電子點火 | ||
| Cooling system:冷卻方式 | Air 風冷 | ||
| Starting system:起動方式 | Recoil 手拉式 /電起動Electric starter | ||
| Rpm:轉速 | rpm | 3600 | |
| Oil capacity:機油容量 | L | 1.5 | |
| Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 8 | |
| Fuel consumption ratio耗油量 | L/h | 6 | |
| Lube.brand潤滑油型號 | 四沖程SAE10W-30,15W-40汽機油 | ||
| lubrication system:潤滑系統 | Forced lubrication 強制潤滑 | ||
| Fuel type燃油型號 | 92#automotive unleaded gasoline92#車用無鉛汽油 | ||
| Standard features標準配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進出水管接頭 | Yes 有 | |
| Filter過濾器 | Yes 有 | ||
| Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
| Hoop緊箍 | Yes 有 | ||
| Electric starter電啟動 | optional(可選) | ||
| Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 660×600×660 |
| Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 75/85 | |
| 其他 | 品牌 | HANSI翰絲 | |
| 負責人 | 蔡經理 | ||
2.5寸雙缸汽油水泵有報告




