![]() |
上海翰絲機電有限公司
主營產品: 柴油機水泵,柴油發電機,汽油發電機,變頻發電機,發電電焊機 |
聯系電話
13916256554
公司信息
- 聯系人:
- 蔡經理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區
- 郵編:
- 201805
| 參考價 | 面議 |
- 型號 HANSI翰絲HS25FP
- 品牌 翰絲
- 廠商性質 生產商
- 產品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2021-05-17 16:17:34瀏覽次數:923
聯系我們時請說明是農機網上看到的信息,謝謝!
| 泵軸位置 | 臥式 | 產品類型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 620*530*580mm | 工作壓力 | 0.85Mpa |
| 功率 | 9.6kw | 加工定制 | 否 |
| 口徑 | 65mm | 流量 | 40m3/h |
| 驅動方式 | 電動 | 生產類型 | 國產 |
| 適用范圍 | 化工,食品,環保,城建,制藥,農業 | 售后服務 | 質保一年 |
| 吸入方式 | 自吸式 | 揚程 | 82m |
| 重量 | 88kg | 轉速 | 3600r/min |
| 機組 | HANSI翰絲HS25FP全自動水泵 | 款式 | 2.5寸柴油機消防水泵 |
| 關鍵詞 | 戶外用2.5寸便攜式柴油泵 |
翰絲柴油自吸水泵結構緊湊,輕便易攜。水泵材料是鋼鑄合金,大大減輕了機身重量,便于運輸,有*的耐久性。翰絲動力柴油自吸式水泵產品特點和用途,體積小、重量輕,移動方便。采用高壓鑄造鋁合金殼體,高質量的密封裝置。廣泛適用于高低送水,庭院井抽,園林灌溉,工程施工,地下室下水溝排水,農田灌溉。翰絲動力水泵,采用強勁的翰絲4-沖程發動機作為動力,雙葉輪設計;全框架保護,保證了
戶外用2.5寸便攜式柴油泵
翰絲柴油自吸水泵結構緊湊,輕便易攜。水泵材料是鋼鑄合金,大大減輕了機身重量,便于運輸,有*的耐久性。翰絲動力柴油自吸式水泵產品特點和用途,體積小、重量輕,移動方便。采用高壓鑄造鋁合金殼體,高質量的密封裝置。廣泛適用于高低送水,庭院井抽,園林灌溉,工程施工,地下室下水溝排水,農田灌溉。翰絲動力水泵,采用強勁的翰絲4-沖程發動機作為動力,雙葉輪設計;全框架保護,保證了水泵在嘬惡劣的條件下仍具有不同凡響的性能。
手抬式 移動式

{產品特點} :
可調式:可調式多轉速的功率輸出為您提供抽水量大的大小,節約用油;
極省油:精巧的噴射系統使每一滴油均能發揮zui大作用;
低振動:嚴格的平衡配置確保每一臺動力運行平穩;
易啟動:巧妙的反沖式啟動使啟動變得輕便快捷,一次便能啟動成功;
更輕巧:高強度鋁合金機體設計使整機重量遠遠小于同功率產品;
更可靠:采用you質的配件保證可靠運行及壽命,全鋁制接頭。
| 2.5寸全自動柴油機高壓泵的參數: | |||
| Project項目/Model型號 | HS25FP | ||
| Pump水泵 | Suction prot diameter進水口直徑 | mm | 65(2.5 〃 ) |
| Suction connection type進水口連接類型 | Quick connect 快接式 | ||
| discharge prot diameter出水口直徑 | mm | 65(2.5 〃 ) | |
| discharge connection type出水口連接類型 | Threaded internal buckle螺紋內扣式 | ||
| Max.capa ity流量 | m3/h | 40 | |
| Cont.head lift揚程 | m | 82 | |
| Max.suction head吸程 | m | 8 | |
| pressure壓力 | Mpa | 0.85 | |
| Diversion method引水方式 | Vacuum 真空式 | ||
| Self-priming time引水時間 | s/4m | 15s | |
| Engine 發動機 | Model: 發動機型號 | HS-188FE | |
| Engine type發動機形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風冷,柴油發動機 | ||
| Bore x Stroke缸徑x行程 | 88*75 | ||
| Compression ratio壓縮比 | 19:1 | ||
| Cubic cc.: 排耗量 | cc | 456 | |
| Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 11.1 | |
| Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
| Cooling system:冷卻方式 | Air 風冷 | ||
| Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter手拉式/電啟動 | ||
| Rpm::轉速 | rpm | 3600 | |
| Oil capacity:機油容量 | L | 1.65 | |
| Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 5.5 | |
| Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 273.1 | |
| Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機油 | ||
| Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
| Standard features標準配置 | Connecter of infall進水管接頭 | Yes 有 | |
| Filter過濾器 | Yes 有 | ||
| Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
| big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
| Electric starter電啟動 | Yes 有 | ||
| Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 620x530x580 |
| Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 88/95 | |
| 20FT Qty | 79 | ||
| 40FT Qty | 96 | ||
| 其他 | 品牌 | HANSI翰絲 | |
| 負責人 | 蔡經理 | ||
| 致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | ||
| Q | ②②①⑦④①④①②② | ||
戶外用2.5寸便攜式柴油泵




