
浙江綠峰6CST-40殺青機技術參數(shù)
| 結構尺寸(長*寬*高mm) | 2380*645*1200 |
| 整機質量(kg) | 700 |
| 配套動力(kw) | 0.75 |
| 滾筒內徑 | 40(cm) |
| 滾筒長度 | 180(cm) |
| 電熱功率 | 24(kw) |
| 滾筒轉速 | 27-36(r.min) |
| 加熱源形式 | 電加熱 |
| 殺青葉含水率 | 61.1(%) |
| 殺青葉適度率 | 98.7(%) |
| 殺青葉劣變率 | 1.35(%) |
| 千瓦小時生產(chǎn)率 | 416.7(kg/kw.h) |
| 小時生產(chǎn)率 | 73.5(kg/h) |
| 參考價 | 面議 |

| 結構尺寸(長*寬*高mm) | 2380*645*1200 |
| 整機質量(kg) | 700 |
| 配套動力(kw) | 0.75 |
| 滾筒內徑 | 40(cm) |
| 滾筒長度 | 180(cm) |
| 電熱功率 | 24(kw) |
| 滾筒轉速 | 27-36(r.min) |
| 加熱源形式 | 電加熱 |
| 殺青葉含水率 | 61.1(%) |
| 殺青葉適度率 | 98.7(%) |
| 殺青葉劣變率 | 1.35(%) |
| 千瓦小時生產(chǎn)率 | 416.7(kg/kw.h) |
| 小時生產(chǎn)率 | 73.5(kg/h) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: