當前位置:徐州凱爾農業裝備股份有限公司>>拖拉機>> KAT1604-B 轉耕機拖拉機
| 型號 | KAT1604-B | |||
|---|---|---|---|---|
| 發動機 | 標定功率/轉速 | kW/r/min | 118(160)/2200 | |
| 驅動形式 | / | 4×4 | ||
| 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 5470/2325(rear tyre 2385)(double tyre3530)/3070(A/C 3250) | ||
| 軸距 | mm | 2688 | ||
| 前輪距 | mm | 1698-2122 | ||
| 后輪距 | mm | 1760-2384 | ||
| 小離地間隙 | mm | 460 | ||
| 小使用質量 | kg | 6500 | ||
| 前配重 | kg | 500 | ||
| 額定牽引力 | kN | 36 | ||
| 檔位數 | 16F+4R | |||
| 前進檔 | 度度 | km/h | 3-30 | |
| 倒檔 | 速度 | km/h | 5-25 | |
| 輪胎 | 前輪 | / | 14.9-26 | |
| 后輪 | / | 18.4-38 | ||
| 動力輸出形式 | / | 后置,獨立驅動 | ||
| 動力輸出額定轉速 | r/min | 540/1000 | ||
| 大提升力 | 40 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。