-
地點: 武漢市 開展時間: 2026-03-19 舉辦單位: 武漢市城市建設投資開發集團有限公司、湖北省城鎮供水排水協會、湖北省水利學會、湖北省環境科學學會、廣東
湖北省農業農村廳關于2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2022年第二批)
| 號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
| 1 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤工作幅寬<2m,配套動力≥18kW | 700 |
| 2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤工作幅寬<4m,配套動力≥18kW | 1400 |
| 3 | 收獲機 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 |
| 4 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 53500 |
| 5 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56500 |
| 6 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 56500 |
| 7 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 3000 |
| 8 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1—1.5m秸稈收集機 | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
| 9 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.5—2m 秸稈收集機 | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;1.5m≤作業幅寬<2m | 1700 |
| 10 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2—2.5m 秸稈收集機 | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;2m≤作業幅寬<2.5m | 1800 |
| 11 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.5m及以上秸稈收集機 | 牽引式或懸掛式;收集器型式:甩刀式、錘爪式或彈齒式;作業幅寬≥2.5m | 2200 |
| 12 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打捆包膜機 | 圓草捆打捆包膜機 | 圓捆打捆、包膜復式作業;適用草捆直徑≥0.52m,適用草捆長度≥0.52m;功率≥4kW | 5000 |
| 13 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 50—100m螺旋彈簧式喂(送)料機 | 螺旋彈簧式;料管外徑≥60mm,50m≤料管長度<100m;含料斗、電機驅動裝置、輸送管、螺旋彈簧 | 3200 |
| 14 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 100m及以上螺旋彈簧式喂(送)料機 | 螺旋彈簧式;料管外徑≥60mm,料管長度≥100m;含料斗、電機驅動裝置、輸送管、螺旋彈簧 | 4000 |
| 15 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 100—200m塞盤式喂(送)料機 | 塞盤鏈式;塞盤直徑≥40mm,100m≤料管長度<200m;含料斗、電機驅動裝置、輸送管、塞盤鏈條 | 5200 |
| 16 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 200m及以上塞盤式喂(送)料機 | 塞盤鏈式;塞盤直徑≥40mm,料管長度≥200m;含料斗、電機驅動裝置、輸送管、塞盤鏈條 | 7000 |
| 17 | 畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 60m及以上行車式喂料機 | 行車式;行車行程≥60m;喂料層數≥3層,含料斗、電機驅動裝置 | 2500 |
| 18 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 90—200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2000 |
| 19 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 200—300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3300 |
| 20 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 300—400m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 4400 |
| 21 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 400—500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 5500 |
| 22 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 80—100m³罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 120000 |
| 23 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 150000 |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.ynhymy.cn" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.ynhymy.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。