-
地點: 武漢市 開展時間: 2026-03-19 舉辦單位: 武漢市城市建設投資開發集團有限公司、湖北省城鎮供水排水協會、湖北省水利學會、湖北省環境科學學會、廣東
四川省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額度公示
四川省農業農村廳關于四川省大豆玉米帶狀復合種植專用播種機補貼額度的公示
| 序號 | 機具 大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政最高補貼額(元) |
| 1 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1500 | |
| 2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2300 |
| 3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用免耕穴播機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
| 4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用免耕穴播機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、穴距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、穴距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3200 |
| 5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 1750 |
| 6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用單粒(精密)播種機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2600 |
| 7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2800 |
| 8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用氣力式單粒(精密)播種機 | 播種行數6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 4200 |
| 9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 2100 |
| 10 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3400 |
| 11 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行大豆玉米帶狀復合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距12cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 3300 |
| 12 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米帶狀復合種植專用氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數6行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮壓強度、施肥量均可獨立調節。 機具能實現:大豆玉米帶間距60cm~70cm,玉米行距40cm、粒距10cm~16cm、施肥量900kg/hm2~1200kg/hm2,大豆行距30cm、粒距8cm~12cm、施肥量300kg/hm2~450kg/hm2。 | 5000 |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.ynhymy.cn" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.ynhymy.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。