-
地點: 武漢市 開展時間: 2026-03-19 舉辦單位: 武漢市城市建設投資開發集團有限公司、湖北省城鎮供水排水協會、湖北省水利學會、湖北省環境科學學會、廣東
關于2016年水稻插秧機質量調查情況的通報
| 序號 | 生產企業 | 產品型號 | 調查戶數 | 單項滿意程度評分 | 綜合評分 | |||
| 安全性 | 可靠性 | 適用性 | 服務質量 | |||||
| 1 | 井關農機(常州)有限公司 | 2Z-6B1(PZ60-HGRT) | 20 | 88.85 | 78.90 | 89.18 | 79.31 | 84.33 |
| 2 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 2Z-430 | 35 | 85.39 | 81.89 | 89.59 | 73.54 | 83.46 |
| 3 | 天長市萬壽機械有限公司 | 2Z-4 | 35 | 90.00 | 77.48 | 82.69 | 79.65 | 82.51 |
| 4 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 2ZGQ-6D (VP6D) | 20 | 80.00 | 82.50 | 86.21 | 76.35 | 81.81 |
| 5 | 吉林久富農業機械有限公司 | 2ZF-4(F4) | 25 | 78.27 | 76.94 | 88.41 | 80.98 | 81.07 |
| 6 | 江蘇東洋機械有限公司 | 2ZS-4A(PF48) | 25 | 90.00 | 72.41 | 84.34 | 76.64 | 80.92 |
| 7 | 江蘇東禾機械有限公司 | 2ZS-4(PL400) | 20 | 88.75 | 75.59 | 81.00 | 78.16 | 80.91 |
| 8 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 2ZS-4H | 35 | 81.04 | 76.47 | 83.16 | 79.49 | 79.98 |
| 9 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 35 | 80.71 | 73.74 | 84.78 | 73.51 | 78.50 |
| 10 | 南通富來威農業裝備有限公司 | 2ZF-4B | 35 | 78.13 | 76.09 | 81.68 | 77.94 | 78.44 |
| 11 | 江蘇東洋機械有限公司 | 2ZGQ-6(PD60) | 20 | 80.68 | 75.44 | 73.26 | 74.09 | 75.98 |
| 12 | 中機南方機械股份有限公司 | 2ZG630A | 20 | 77.13 | 70.74 | 78.26 | 72.79 | 74.78 |
| 13 | 大同農機(安徽)有限公司 | 2ZS-4A(DP480) | 20 | 80.00 | 72.73 | 79.08 | 62.84 | 74.65 |
| 14 | 浙江小精農機制造有限公司 | 2ZX-430A | 25 | 82.27 | 63.59 | 76.92 | 72.85 | 73.62 |
| 15 | 東風井關農業機械(湖北)有限公司 | 2ZS-4B(PC4) | 20 | 80.00 | 68.16 | 66.76 | 59.34 | 69.36 |
| 16 | 山東華盛農業藥械有限責任公司 | 2Z-430(現2Z-4) | 20 | 75.00 | 60.66 | 71.65 | 61.65 | 67.52 |
| 17 | 湖北正天章正農業裝備有限公司 | 2Z-455S | 25 | 75.46 | 58.47 | 67.87 | 62.81 | 66.16 |
| 18 | 江蘇隆慶機械有限公司 | 2ZS-4 | 20 | 75.68 | 59.93 | 71.36 | 48.73 | 65.20 |
| 19 | 大同農機(安徽)有限公司 | 2ZG-6B(DUO60) | 20 | 78.51 | 50.44 | 65.58 | 65.96 | 64.46 |
| 20 | 中機南方機械股份有限公司 | 2ZF-4 | 20 | 67.16 | 55.74 | 65.08 | 58.71 | 61.73 |
| 21 | 山東福爾沃農業裝備股份有限公司 | 2Z-430 | 25 | 74.00 | 49.00 | 68.64 | 46.97 | 60.46 |
| 22 | 武漢市發爾奧機械有限公司 | 2ZS-466 | 20 | 69.76 | 54.19 | 59.46 | 57.13 | 60.16 |
| 23 | 中聯重機股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 2ZGQ-6 | 20 | 75.34 | 38.60 | 63.84 | 46.03 | 56.23 |
| 24 | 南通富來威農業裝備有限公司 | 2ZG-6DK | 20 | 75.34 | 44.26 | 48.86 | 53.91 | 55.22 |
| 25 | 湖北黃鶴插秧機制造有限公司 | 2ZS-HB4D | 20 | / | / | / | / | 未作用戶打分評價 |
| 總體均值 | 合計 | 79.48 | 66.42 | 75.32 | 67.47 | 72.39 | ||
三、發現的問題
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.ynhymy.cn" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.ynhymy.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。